|
1. Lig
10:30
| Last Matches (Sivasspor) | |||
|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Ümraniyespor | 1:0 | Sivasspor |
| 28/10/2025 | Kepez Belediyespor | 1:3 | Sivasspor |
| 24/10/2025 | Sivasspor | 1:1 | Hatayspor |
| 19/10/2025 | Keçiörengücü | 0:0 | Sivasspor |
| 05/10/2025 | Sivasspor | 0:0 | Serik Belediyespor |
| 29/09/2025 | Sakaryaspor | 0:0 | Sivasspor |
| 25/09/2025 | Sivasspor | 5:0 | Adana Demirspor |
| Last Matches (Manisa BBSK) | |||
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Manisa BBSK | 0:3 | Amed |
| 29/10/2025 | Manisa BBSK | 0:2 | Muğlaspor |
| 25/10/2025 | Sarıyer | 0:0 | Manisa BBSK |
| 18/10/2025 | Manisa BBSK | 1:1 | Erzurum BB |
| 03/10/2025 | Yeni Çorumspor | 3:1 | Manisa BBSK |
| 28/09/2025 | Manisa BBSK | 0:4 | BB Bodrumspor |
| 24/09/2025 | Bandırmaspor | 1:4 | Manisa BBSK |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!